www7.quito.gob.ec - /mdmq_ordenanzas/Administración 2019-2023/Comisiones del Concejo Metropolitano/Movilidad/2020/2020-11-03/2. Documentos para tratamiento/Único punto/3. Propuesta normativa final/


[To Parent Directory]

Thursday, October 29, 2020 3:00 PM 84003 2020, proyecto-de-ordenanza-sitp doc revision- 01102020.docx
Thursday, October 29, 2020 3:00 PM 17126 Anexo 1-Hitos.xlsx
Thursday, October 29, 2020 3:00 PM 30091 Anexo 2-Costos.xlsx
Thursday, October 29, 2020 3:00 PM 137322 Anexo 3.1-Chillos-Tumbaco.xlsx
Thursday, October 29, 2020 3:00 PM 78528 Anexo 3.2-Aeropuerto.xlsx
Friday, October 30, 2020 6:47 AM 72082 Anexo 3.3-Cal- Mit Mun.xlsx
Thursday, October 29, 2020 3:00 PM 72082 Anexo 3.3-Calderón-Mitad Mundo.xlsx
Thursday, October 29, 2020 3:00 PM 65992 Anexo 3.4-Guayllabamba.xlsx
Thursday, October 29, 2020 3:00 PM 92871 Anexo 3.5-Simón Bolívar.xlsx
Thursday, October 29, 2020 3:00 PM 1089716 Anexo 3.6-Tipo.xlsm
Thursday, October 29, 2020 3:01 PM 1074907 Anexo 3.7-Rural.xlsm
Thursday, October 29, 2020 3:01 PM 1115971 Anexo 3.8-Urbano.xlsm
Thursday, October 29, 2020 3:01 PM 119987 Anexo 3.9-Resumen Combinado -Rural- 22.09.2020.xlsx
Friday, October 30, 2020 6:47 AM 119987 Anexo 3.9-Resumen Combinado .xlsx
Thursday, October 29, 2020 3:01 PM 61755 Anexo 4-Tarifario_22.09.2020.xlsx
Friday, October 30, 2020 6:47 AM 307280 Anexo 5-Socialmente_Justa.docx
Thursday, October 29, 2020 3:01 PM 307280 Anexo 5-Tarifa_Socialmente_Justa.docx
Thursday, October 29, 2020 3:01 PM 193571 Anexo 5-Tarifa_Socialmente_Justa.pdf
Thursday, October 29, 2020 3:01 PM 13050 Carátula Anexos.docx
Friday, October 30, 2020 6:47 AM 833881 Informe Técnico de Tarifa .pdf
Thursday, October 29, 2020 3:01 PM 833881 Informe Técnico de Tarifa SITP-DMQ-Fase 1-011020.pdf
Friday, October 30, 2020 6:47 AM 1273078 IT-SM-DMPPM-118 Tarifas.pdf
Friday, October 30, 2020 6:47 AM 84003 Proyecto-de-ordenanza.docx
Thursday, October 29, 2020 3:01 PM 55828 SM-2020-2190.pdf