www7.quito.gob.ec - /mdmq_ordenanzas/Administración 2023-2027/Comisiones del concejo Metropolitano/Presupuesto, Finanzas y Tributación/2024/2024-09-02 E/2. Documentación/Punto 4/
[To Parent Directory]
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 107580 01. Iniciativa.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 72680 01.1 Proyecto.docx
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 4416880 01.2 Informe_técnico.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 96642 02. GADDMQ-SGCM-2021-5904-O Calificación.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 88320 03. GADDMQ-SGCM-2022-0024-O Sesión090Ord.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 1377551 04. RC-2023-005 Comisiones Permanentes.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 92068 05. GADDMQ-SGCM-2023-3145-O Sesión 005Ord.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 89283 06. Resolución ORD-005-CPF-01 OF 3218.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 89170 07. Resolución ORD-005-CPF-02 OF 3217.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 101106 08. EMGIRS-EP-GGE-2023-0442-O.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 71287 08.1 Modelo Proy Ord Tasas_Emgirs-EP_2023_FINAL.docx
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 233375 08.10 gp-v-2023-119.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 611940 08.11 informe_motivacional.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 301250 08.12 verificacion tipos.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 9218521 08.13 DNA5-GAD-0041-2022_INFORM.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 1645569 08.14 DNAI-AI-0476-2018 - EE.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 1073876 08.15 RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 25284267 08.2 Informe de Costos EMGIRS-EP 2023.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 25274903 08.3 Anexos Finales Fichas Levatamiento Costos.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 649294 08.4 Informe Final de Tasas EMGIRS-EP.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 224440 08.5 CORRIDA FINANCIERA COMPARATIVO.xlsx
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 41367 08.6 Reg. gestión integral.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 831747 08.7 acuerdo_142_listado.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 441753 08.8 correo_gp-v-2023-119 (2).pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 1257220 08.9 correos_solicitud_cotizaciones.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 88505 09. GADDMQ-SGCM-2023-3843-O.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 90188 10. GADDMQ-SGP-2023-0833-O.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 69801 10.1 modelo_de_proyecto_de_ordenanza_rev._caj.docx
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 91982 11. GADDMQ-SGCM-2023-4278-O Sesión 010Ord.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 81492 12. GADDMQ-DMT-2023-0224-O.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 77697 12.1 modelo_con_cambios_rev_mdt (3).docx
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 90216 13. GADDMQ-SGP-2023-0839-O.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 91294 14. GADDMQ-SGCM-2023-4349-O Sesión 03Ext.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 102294 15. EMGIRS-EP-GGE-2023-0636-O Corrida Financiera 1.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 225334 15.1 corrida_financiera_comparativo corrida financiera 1.xlsx
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 3689282 15.2 ppt_corrida_financiera_23oct23_(3) corrida financiera 1.pptx
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 91294 15.3 gaddmq-sgcm-2023-4349-o-1 (2) corrida 1 (1).pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 92394 16. GADDMQ-SGCM-2024-0073-M Sesión015Ord.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 114451 16. GADDMQ-SGCM-2024-1334-M Sesión 026Ord.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 109402 17. GADDMQ-SGCM-2024-0302-O Sesión018Ext.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 90060 18. Resolución No. SGC-EXT-018-CPF-001-2024.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 148705 19. GADDMQ-DMT-2024-0083-M.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 57580 19.1 ORD MET TASAS EMGIRS 2024 rev. 9 JULIO 2024.docx
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 102756 20. GADDMQ-PM-2024-0709-M prórroga.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 73436 21. GADDMQ-DC-CVFA-2024-0219-O prórroga.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 131770 22. GADDMQ-PM-2024-1114-M Inf. PM.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 114451 23. GADDMQ-SGCM-2024-1334-M SCORD26.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 114563 24. Resolución No. SGC-ORD-026-CPF-002-2024.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 108212 25. GADDMQ-SGCM-2024-1374-M MT018.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 109082 26. GADDMQ-SGCM-2024-2059-O MT020.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 57467 26.1 ORD MET TASAS EMGIRS 2024 rev. 9 JULIO 2024.docx
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 422137 27. Acta de Mesa de Trabajo firmada.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 122744 28. GADDMQ-SGCM-2024-2105-O Silla Vacía Atrovolq.pdf
Friday, August 30, 2024 12:04 PM 373268 28.1 gaddmq-sgcm-2024-1039-e_edgar_toapanta.pdf