www7.quito.gob.ec - /mdmq_ordenanzas/Sesiones del Concejo/2018/Sesión Ordinaria 2018-12-27/VII. Informes Comisión/1. IC-2018-321/Anexos/


[To Parent Directory]

Friday, December 21, 2018 5:14 PM 90165611 05.01.Planta-Perfil.Tronco.dwg
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 60165682 05.02.Planta-Perfil.TunelLaLira.dwg
Friday, December 21, 2018 5:13 PM 726906 Areas_afectadas.dwg
Friday, December 21, 2018 5:13 PM 1090685 Ejes_1.dwg
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 7325252 HPSC4935.pdf
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 7698829 HPSC4936.pdf
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 7401868 HPSC4937.pdf
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 7037339 HPSC4938.pdf
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 6859659 HPSC4939.pdf
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 6703169 HPSC4940.pdf
Friday, December 21, 2018 5:13 PM 6822808 HPSC4941.pdf
Friday, December 21, 2018 5:13 PM 6852992 HPSC4942.pdf
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 6702903 HPSC4943.pdf
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 6760623 HPSC4944.pdf
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 2960865 Predios_con_claves_catastrales.dwg
Friday, December 21, 2018 5:14 PM 454837 Tramos_Perimetral.dwg
Friday, December 21, 2018 5:13 PM 904242 TRAZADO DEF PERIMETRAL 04.01.Ejes.dwg
Friday, December 21, 2018 5:13 PM 687196 TRAZADO PERIMETRAL.kmz