www7.quito.gob.ec - /mdmq_ordenanzas/Sesiones del Concejo/2018/Sesión Ordinaria 2018-11-29/X. Informes Comisión Uso de Suelo/1. IC-2018-321/Anexos/


[To Parent Directory]

Tuesday, November 27, 2018 8:35 AM 90165611 05.01.Planta-Perfil.Tronco.dwg
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 60165682 05.02.Planta-Perfil.TunelLaLira.dwg
Tuesday, November 27, 2018 8:35 AM 726906 Areas_afectadas.dwg
Tuesday, November 27, 2018 8:35 AM 1090685 Ejes_1.dwg
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 7325252 HPSC4935.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 7698829 HPSC4936.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 7401868 HPSC4937.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 7037339 HPSC4938.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 6859659 HPSC4939.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 6703169 HPSC4940.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 6822808 HPSC4941.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 6852992 HPSC4942.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 6702903 HPSC4943.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 6760623 HPSC4944.pdf
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 2960865 Predios_con_claves_catastrales.dwg
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 454837 Tramos_Perimetral.dwg
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 904242 TRAZADO DEF PERIMETRAL 04.01.Ejes.dwg
Tuesday, November 27, 2018 8:36 AM 687196 TRAZADO PERIMETRAL.kmz