www7.quito.gob.ec - /mdmq_ordenanzas/Comisiones del Concejo/Uso de Suelo/2018/2018-10-15/4. G-2017-125666/InformaciĆ³n CD/


[To Parent Directory]

Thursday, October 11, 2018 9:03 AM 90165611 05.01.Planta-Perfil.Tronco.dwg
Thursday, October 11, 2018 9:05 AM 60165682 05.02.Planta-Perfil.TunelLaLira.dwg
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 726906 Areas_afectadas.dwg
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 1090685 Ejes_1.dwg
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 7325252 HPSC4935.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 7698829 HPSC4936.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 7401868 HPSC4937.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 7037339 HPSC4938.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 6859659 HPSC4939.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 6703169 HPSC4940.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 6822808 HPSC4941.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 6852992 HPSC4942.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 6702903 HPSC4943.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 6760623 HPSC4944.pdf
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 2960865 Predios_con_claves_catastrales.dwg
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 454837 Tramos_Perimetral.dwg
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 904242 TRAZADO DEF PERIMETRAL 04.01.Ejes.dwg
Thursday, October 11, 2018 9:04 AM 687196 TRAZADO PERIMETRAL.kmz