www7.quito.gob.ec - /mdmq_ordenanzas/Administración 2023-2027/Comisiones del concejo Metropolitano/Presupuesto, Finanzas y Tributación/2024/2024-09-25/2. Documentación/Punto 1/
[To Parent Directory]
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 13200 00. SILLA VACÍA.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 107580 01. Iniciativa.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 72680 01.1 Proyecto.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 4416880 01.2 Informe_técnico.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 96642 02. GADDMQ-SGCM-2021-5904-O Calificación.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 88320 03. GADDMQ-SGCM-2022-0024-O Sesión090Ord.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 1377551 04. RC-2023-005 Comisiones Permanentes.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 92068 05. GADDMQ-SGCM-2023-3145-O Sesión 005Ord.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 89283 06. Resolución ORD-005-CPF-01 OF 3218.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 89170 07. Resolución ORD-005-CPF-02 OF 3217.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 101106 08. EMGIRS-EP-GGE-2023-0442-O.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 71287 08.1 Modelo Proy Ord Tasas_Emgirs-EP_2023_FINAL.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 233375 08.10 gp-v-2023-119.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 611940 08.11 informe_motivacional.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 301250 08.12 verificacion tipos.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 9218521 08.13 DNA5-GAD-0041-2022_INFORM.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 1645569 08.14 DNAI-AI-0476-2018 - EE.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 1073876 08.15 RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 25284267 08.2 Informe de Costos EMGIRS-EP 2023.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 25274903 08.3 Anexos Finales Fichas Levatamiento Costos.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 649294 08.4 Informe Final de Tasas EMGIRS-EP.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 224440 08.5 CORRIDA FINANCIERA COMPARATIVO.xlsx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 41367 08.6 Reg. gestión integral.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 831747 08.7 acuerdo_142_listado.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 441753 08.8 correo_gp-v-2023-119 (2).pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 1257220 08.9 correos_solicitud_cotizaciones.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 88505 09. GADDMQ-SGCM-2023-3843-O.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 90188 10. GADDMQ-SGP-2023-0833-O.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 69801 10.1 modelo_de_proyecto_de_ordenanza_rev._caj.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 91982 11. GADDMQ-SGCM-2023-4278-O Sesión 010Ord.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 81492 12. GADDMQ-DMT-2023-0224-O.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 77697 12.1 modelo_con_cambios_rev_mdt (3).docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 90216 13. GADDMQ-SGP-2023-0839-O.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 91294 14. GADDMQ-SGCM-2023-4349-O Sesión 03Ext.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 102294 15. EMGIRS-EP-GGE-2023-0636-O Corrida Financiera 1.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 225334 15.1 corrida_financiera_comparativo corrida financiera 1.xlsx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 3689282 15.2 ppt_corrida_financiera_23oct23_(3) corrida financiera 1.pptx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 91294 15.3 gaddmq-sgcm-2023-4349-o-1 (2) corrida 1 (1).pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 92394 16. GADDMQ-SGCM-2024-0073-M Sesión015Ord.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 114451 16. GADDMQ-SGCM-2024-1334-M Sesión 026Ord.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 109402 17. GADDMQ-SGCM-2024-0302-O Sesión018Ext.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 90060 18. Resolución No. SGC-EXT-018-CPF-001-2024.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 148705 19. GADDMQ-DMT-2024-0083-M.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 57580 19.1 ORD MET TASAS EMGIRS 2024 rev. 9 JULIO 2024.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 102756 20. GADDMQ-PM-2024-0709-M prórroga.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 73436 21. GADDMQ-DC-CVFA-2024-0219-O prórroga.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 131770 22. GADDMQ-PM-2024-1114-M Inf. PM.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 114451 23. GADDMQ-SGCM-2024-1334-M SCORD26.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 114563 24. Resolución No. SGC-ORD-026-CPF-002-2024.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 108212 25. GADDMQ-SGCM-2024-1374-M MT018.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 109082 26. GADDMQ-SGCM-2024-2059-O MT020.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 57467 26.1 ORD MET TASAS EMGIRS 2024 rev. 9 JULIO 2024.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 422137 27. Acta de Mesa de Trabajo firmada.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 122744 28. GADDMQ-SGCM-2024-2105-O Silla Vacía Atrovolq.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 373268 28.1 gaddmq-sgcm-2024-1039-e_edgar_toapanta.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 110889 29. GADDMQ-SGCM-2024-1944-M SC024EXT.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 57363 29.1 ORD._MET. TASAS_EMGIRS_2024_rev._AGO._2024.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 126317 30. EMGIRS-EP-GGE-2024-0954-O OBS. EMASEO.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 197989 30.1 emaseo-dos-2024-0538-m_(1).pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 540336 30.2 ordenanza_cobros_adicionales-signed-signed-signed.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 56990 30.3 ordenanza_metropolitana_tasas_emgirs_2024_rev._9_julio_2024.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 109024 30.4 GADDMQ-SGCM-2024-1993-M Notif. comisión.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 61208 31. GADDMQ-DC-CVFA-2024-1145-O Texto Proy. Presidencia.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 721279 31.1 ordenanza_metropolitana_tasas_emgirs_mesa_de_trabajo_y_sesiÓn.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 113623 32. Resolución No. SGC-EXT-024-CPF-004-2024.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 123494 33. GADDMQ-AG-2024-0857-O Inf. Adm. General.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 104078 33.1 GADDMQ-SGCM-2024-2054-M Not. Comisión.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 90192 34. GADDMQ-AMC-SMC-2024-0819-O.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 1188126 34.1 informe_legal_om_tasas_emgirs-signed-signed.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 104336 34.2 GADDMQ-SGCM-2024-2090-M Not. Comisión.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 137754 35. GADDMQ-SA-2024-2038-O.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 787135 35.1 informe_tÉcnico_juridico_saq-dcc-cp-cj_(1)-signed-signed-signed.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 107685 35.2 GADDMQ-SGCM-2024-2167-M Not. Comisión.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 123335 36. EMGIRS-EP-GGE-2024-1006-O.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 128584 36.1 emgirs-ep-gpe-2024-0351-m.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 764356 36.2 informe_final_de_tasas_emgirs-ep_comercializacion_signed.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 57334 36.3 ordenanza_metropolitana_tasas_emgirs_2024_rev._sep._2024.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 120912 36.4 memorando_nro._emgirs-ep-gge-2024-0463-m.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 104958 36.5 GADDMQ-SGCM-2024-2186-M Not. Comisión.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 146312 37. GADDMQ-PM-2024-3496-M.pdf
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 66970 37.1 ordenanza_metropolitana_tasas_emgirs_2024_con_observaciones.docx
Monday, September 23, 2024 8:10 AM 105028 37.2 GADDMQ-SGCM-2024-2185-M Not. Comisión.pdf