www7.quito.gob.ec - /mdmq_ordenanzas/Administración 2019-2023/Sesiones de Concejo/2021/Continuaciones/Sesión 133 Ordinaria 2021-04-15/IV. Informe Secretaría Salud/
[To Parent Directory]
Tuesday, April 13, 2021 7:46 PM 3697344 anexo_1._perfil_epidemiológico_8abril.pptx
Tuesday, April 13, 2021 7:46 PM 175885 anexo_2._procesos_contractuales_por_emergencia_covid_2021_-_corte_01_de_abril_2021.pdf
Tuesday, April 13, 2021 7:46 PM 748108 anexo_4_y_5._procesamiento_y_cronograma_1_abril_mar.pdf
Tuesday, April 13, 2021 7:46 PM 2079261 anexo_6_-_atenciones_ums-_puntos_de_atención-_cat_-salud_mental_01abril.pdf
Tuesday, April 13, 2021 7:46 PM 568931 anexo_7_matriz_de_donaciones_con_saldos_1abri21.pdf
Tuesday, April 13, 2021 7:46 PM 601753 dmpps_qto_cvd19_situacion_epidemiologica_inf_2021.04.08-signed.pdf
Tuesday, April 13, 2021 7:46 PM 90533 GADDMQ-SS-2021-0391.pdf
Tuesday, April 13, 2021 8:03 PM <dir> Presentaciones