www7.quito.gob.ec - /mdmq_ordenanzas/Administración 2019-2023/Proyectos ordenanzas/182. Tasas servicios que presta EMGIRS/Exp. 1er/Exp. 1er. Debate/
[To Parent Directory]
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 107580 01. Iniciativa.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 72680 01.1 Proyecto.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 4416880 01.2 Informe_técnico.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 96642 02. GADDMQ-SGCM-2021-5904-O Calificación.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 88320 03. GADDMQ-SGCM-2022-0024-O Sesión090Ord.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 1377551 04. RC-2023-005 Comisiones Permanentes.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 92068 05. GADDMQ-SGCM-2023-3145-O Sesión 005Ord.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 89283 06. Resolución ORD-005-CPF-01 OF 3218.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 89170 07. Resolución ORD-005-CPF-02 OF 3217.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 101106 08. EMGIRS-EP-GGE-2023-0442-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 71287 08.1 Modelo Proy Ord Tasas_Emgirs-EP_2023_FINAL.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 233375 08.10 gp-v-2023-119.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 611940 08.11 informe_motivacional.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 301250 08.12 verificacion tipos.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 9218521 08.13 DNA5-GAD-0041-2022_INFORM.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 1645569 08.14 DNAI-AI-0476-2018 - EE.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 1073876 08.15 RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 25284267 08.2 Informe de Costos EMGIRS-EP 2023.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 25274903 08.3 Anexos Finales Fichas Levatamiento Costos.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 649294 08.4 Informe Final de Tasas EMGIRS-EP.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 224440 08.5 CORRIDA FINANCIERA COMPARATIVO.xlsx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 41367 08.6 Reg. gestión integral.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 831747 08.7 acuerdo_142_listado.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 441753 08.8 correo_gp-v-2023-119 (2).pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 1257220 08.9 correos_solicitud_cotizaciones.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 88505 09. GADDMQ-SGCM-2023-3843-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 90188 10. GADDMQ-SGP-2023-0833-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 69801 10.1 modelo_de_proyecto_de_ordenanza_rev._caj.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 91982 11. GADDMQ-SGCM-2023-4278-O Sesión 010Ord.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 81492 12. GADDMQ-DMT-2023-0224-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 77697 12.1 modelo_con_cambios_rev_mdt (3).docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 90216 13. GADDMQ-SGP-2023-0839-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 91294 14. GADDMQ-SGCM-2023-4349-O Sesión 03Ext.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 102294 15. EMGIRS-EP-GGE-2023-0636-O Corrida Financiera 1.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 225334 15.1 corrida_financiera_comparativo corrida financiera 1.xlsx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 3689282 15.2 ppt_corrida_financiera_23oct23_(3) corrida financiera 1.pptx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 91294 15.3 gaddmq-sgcm-2023-4349-o-1 (2) corrida 1 (1).pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 92394 16. GADDMQ-SGCM-2024-0073-M Sesión015Ord.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 109402 17. GADDMQ-SGCM-2024-0302-O Sesión018Ext.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 90060 18. Resolución No. SGC-EXT-018-CPF-001-2024.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 148705 19. GADDMQ-DMT-2024-0083-M.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 57580 19.1 ORD MET TASAS EMGIRS 2024 rev. 9 JULIO 2024.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 102756 20. GADDMQ-PM-2024-0709-M prórroga.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 73436 21. GADDMQ-DC-CVFA-2024-0219-O prórroga.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 131770 22. GADDMQ-PM-2024-1114-M Inf. PM.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 114451 23. GADDMQ-SGCM-2024-1334-M SCORD26.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 114563 24. Resolución No. SGC-ORD-026-CPF-002-2024.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 108212 25. GADDMQ-SGCM-2024-1374-M MT018.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 109082 26. GADDMQ-SGCM-2024-2059-O MT020.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 57467 26.1 ORD MET TASAS EMGIRS 2024 rev. 9 JULIO 2024.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 422137 27. Acta de Mesa de Trabajo firmada.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 122744 28. GADDMQ-SGCM-2024-2105-O Silla Vacía Atrovolq.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 373268 28.1 gaddmq-sgcm-2024-1039-e_edgar_toapanta.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 110889 29. GADDMQ-SGCM-2024-1944-M SC024EXT.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 57363 29.1 ORD._MET. TASAS_EMGIRS_2024_rev._AGO._2024.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 126317 30. EMGIRS-EP-GGE-2024-0954-O OBS. EMASEO.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 197989 30.1 emaseo-dos-2024-0538-m_(1).pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 540336 30.2 ordenanza_cobros_adicionales-signed-signed-signed.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 56990 30.3 ord_met_tasas_emgirs_2024_rev._9_julio_2024.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 109024 30.4 GADDMQ-SGCM-2024-1993-M Notif. comisión.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 61208 31. GADDMQ-DC-CVFA-2024-1145-O Texto Proy. Presidencia.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 721279 31.1 ord_met_tasas_emgirs_mesa_y_sesiOn.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 113623 32. Resolución No. SGC-EXT-024-CPF-004-2024.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 123494 33. GADDMQ-AG-2024-0857-O Inf. Adm. General.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 104078 33.1 GADDMQ-SGCM-2024-2054-M Not. Comisión.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 90192 34. GADDMQ-AMC-SMC-2024-0819-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 1188126 34.1 informe_legal_om_tasas_emgirs-signed-signed.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 104336 34.2 GADDMQ-SGCM-2024-2090-M Not. Comisión.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 137754 35. GADDMQ-SA-2024-2038-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 787135 35.1 informe_tÉcnico_juridico_saq-dcc-cp-cj_(1)-signed-signed-signed.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 107685 35.2 GADDMQ-SGCM-2024-2167-M Not. Comisión.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 123335 36. EMGIRS-EP-GGE-2024-1006-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 128584 36.1 emgirs-ep-gpe-2024-0351-m.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 764356 36.2 informe_final_de_tasas_emgirs-ep_comercializacion_signed.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 57334 36.3 ordenanza_metropolitana_tasas_emgirs_2024_rev._sep._2024.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 120912 36.4 memorando_nro._emgirs-ep-gge-2024-0463-m.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 104958 36.5 GADDMQ-SGCM-2024-2186-M Not. Comisión.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 146312 37. GADDMQ-PM-2024-3496-M.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 64086 37.1 ordenanza_met_tasas_emgirs_2024_con_observaciones.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 105028 37.2 GADDMQ-SGCM-2024-2185-M Not. Comisión.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 114337 38. GADDMQ-SGCM-2024-2202-M S029Ord.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 111526 38.1 Correo electrónico Silla Vacía.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 68535 38.2 GADDMQ-DC-CVFA-2024-1208-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 122888 39. EMGIRS-EP-GGE-2024-1027-O Alcance.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 764356 39.1 informe_finaltasas_emgirs-ep_comerc.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 447098 39.2 informe_ordenanza_de_tasas-signed_(1)-signed (5).pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 123335 39.3 emgirs-ep-gge-2024-1006-o (2).pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 122196 39.4 emgirs-ep-gge-cju-2024-0923-m.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 107027 40. GADDMQ-SGCM-2024-2223-M virtual.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 112634 40.1 Correo electrónico silla vacía virtual.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 73976 40.2 GADDMQ-DC-CVFA-2024-1231-O Cambio modalidad.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 111424 41. Resol No. SGC-ORD-029-CPF-001-2024.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 260043 41.1 Proy. Inf. Nro. IC-ORD-CPF-2024-00XX 07oct2024.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 110556 42. GADDMQ-SGCM-2024-2358-M SC030Ord.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 111386 42.1 Correo silla vacia.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 68756 42.2 GADDMQ-DC-CVFA-2024-1293-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 93555 43. GADDMQ-DC-CMDL-2024-0673-O.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 133796 43.1 gaddmqdccmdo_signed-signed_-_firmado.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 57441 43.2 proy_de_ord_met._tasas_emgirs_-_propuesta_de_texto_final.docx
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 111872 44. Resol No. SGC-ORD-030-CPF-002-2024.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 1828955 45. Informe No. IC-ORD-CPF-2024-008 y texto proyecto.pdf
Friday, October 18, 2024 12:52 PM 104251 46. GADDMQ-SGCM-2024-2421-M Not. Alcalde.pdf